車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|
車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI | 5204 ccm | 540 HP | 397 kW | 540 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI | 5204 ccm | 570 HP | 419 kW | 560 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWD | 5204 ccm | 540 HP | 397 kW | 540 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWD Spyder | 5204 ccm | 540 HP | 397 kW | 540 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWS | 5204 ccm | 540 HP | 397 kW | 540 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWS Spyder | 5204 ccm | 540 HP | 397 kW | 540 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI Spyder | 5204 ccm | 540 HP | 397 kW | 540 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI Spyder | 5204 ccm | 570 HP | 419 kW | 560 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 Performance 5.2 FSI | 5204 ccm | 610 HP | 449 kW | 560 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 Performance 5.2 FSI Spyder | 5204 ccm | 610 HP | 449 kW | 560 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 plus 5.2 FSI | 5204 ccm | 610 HP | 449 kW | 560 Nm | |
Audi R8 (4S) V10 plus 5.2 FSI Spyder | 5204 ccm | 610 HP | 449 kW | 560 Nm |
車を要望します。通常同じ日に回答がきます。