車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Bentley Bentayga Diesel | 3956 ccm | 435 HP | 320 kW | 900 Nm | VW EA898 |
車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Bentley Bentayga | 5950 ccm | 608 HP | 447 kW | 900 Nm | |
Bentley Bentayga Hybrid | 2995 ccm | 340 HP | 250 kW | 450 Nm | |
Bentley Bentayga Speed | 5950 ccm | 635 HP | 467 kW | 900 Nm | |
Bentley Bentayga V8 | 3996 ccm | 549 HP | 404 kW | 770 Nm |
車を要望します。通常同じ日に回答がきます。