車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|
車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari GTC4Lusso T | 3855 ccm | 610 HP | 449 kW | 760 Nm | |
Ferrari Portofino | 3855 ccm | 600 HP | 441 kW | 760 Nm | |
Ferrari Portofino M | 3855 ccm | 620 HP | 456 kW | 760 Nm | |
Ferrari Roma | 3855 ccm | 620 HP | 456 kW | 760 Nm |
車を要望します。通常同じ日に回答がきます。