車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|
車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Haval H6 Coupe II 1.5GDIT Red Label | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
Haval H6 Coupe II 1.5GDIT Red Label | 1499 ccm | 169 HP | 124 kW | 285 Nm | GW4B15A |
新哈弗 H6 Coupe 手动精英型 2021 1.5T | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
新哈弗 H6 Coupe 手动舒适型 2021 1.5T | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
新哈弗 H6 Coupe 手动都市型 2021 1.5T | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
新哈弗 H6 Coupe 自动精英型 1.5T | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
新哈弗 H6 Coupe 自动豪华智联版 1.5T | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
新哈弗 H6 Coupe 自动豪华智联版 1.5T | 1499 ccm | 169 HP | 124 kW | 285 Nm | GW4B15A |
新哈弗 H6 Coupe 自动都市型 2021 1.5T | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
車を要望します。通常同じ日に回答がきます。