車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|
車種 | 容量 | HP | kW | Nm | エンジンID |
---|---|---|---|---|---|
Haval M6 1.5T | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | |
Haval M6 精英型6MT | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
Haval M6 精英型7DCT | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
Haval M6 超值版7DCT | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
Haval M6 都市型6MT | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
Haval M6 都市型7DCT | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | GW4G15F |
車を要望します。通常同じ日に回答がきます。